Wohnungen

Bill – wohne dein Leben

Wähle deinen Typ

Bezug ab 1. Juli 2022

urban

classic

Status Nr Etage Zimmer
Anzahl
Fläche
Miete
Netto CHF
Neben-
kosten CHF
Miete
Brutto CHF
PDF
Grundriss
Sulzerallee 80
101 1. OG 2.5 56.6  
102 1. OG 4.5 97.6  
103 1. OG 2.5 63.4  
104 1. OG 1.5 41.2  
105 1. OG 4.5 99.7  
106 1. OG 2.5 56.6  
201 2. OG 2.5 55.9  
202 2. OG 4.5 97.5  
203 2. OG 2.5 62.9  
204 2. OG 1.5 41.2  
205 2. OG 4.5 99.6  
206 2. OG 2.5 55.9  
301 3. OG 2.5 55.8  
302 3. OG 4.5 97.3  
303 3. OG 2.5 62.9  
304 3. OG 1.5 41.2  
305 3. OG 4.5 99.4  
306 3. OG 2.5 55.8  
401 4. OG 2.5 55.8  
402 4. OG 4.5 97.2  
403 4. OG 2.5 62.9  
404 4. OG 1.5 41.2  
405 4. OG 4.5 99.2  
406 4. OG 2.5 55.8  
501 5. OG 2.5 55.8  
502 5. OG 4.5 96.8  
503 5. OG 2.5 62.9  
504 5. OG 1.5 41.2  
505 5. OG 4.5 98.8  
506 5. OG 2.5 55.8  
601 6. OG 2.5 54.8  
602 6. OG 4.5 96.1  
603 6. OG 2.5 62.3  
604 6. OG 1.5 40.8  
605 6. OG 4.5 98.2  
606 6. OG 2.5 54.8  
Sulzerallee 82
107 1. OG 3.5 80  
108 1. OG 3.5 92.6  
109 1. OG 2.5 69.8  
207 2. OG 3.5 80  
208 2. OG 3.5 92.6  
209 2. OG 2.5 69.6  
307 3. OG 3.5 80  
308 3. OG 3.5 92.6  
309 3. OG 2.5 69.3  
407 4. OG 3.5 80  
408 4. OG 3.5 92.6  
409 4. OG 2.5 69.3  
507 5. OG 3.5 80  
508 5. OG 3.5 92.6  
509 5. OG 2.5 69  
607 6. OG 3.5 79.1  
608 6. OG 3.5 92.1  
609 6. OG 2.5 68.4  
Sulzerallee 84
110 1. OG 3.5 86.5  
111 1. OG 4.5 100  
210 2. OG 3.5 85.8  
211 2. OG 4.5 99.3  
310 3. OG 3.5 85.8  
311 3. OG 4.5 99.3  
410 4. OG 3.5 85.8  
411 4. OG 4.5 99.3  
510 5. OG 3.5 85.8  
511 5. OG 4.5 99.3  
610 6. OG 3.5 84.9  
611 6. OG 4.5 98.6  
Sulzerallee 86
112 1. OG 3.5 79.8  
113 1. OG 2.5 69.8  
114 1. OG 3.5 92.6  
212 2. OG 3.5 79.9  
213 2. OG 2.5 69.6  
214 2. OG 3.5 92.6  
312 3. OG 3.5 79.8  
313 3. OG 2.5 69.3  
314 3. OG 3.5 92.6  
412 4. OG 3.5 79.8  
413 4. OG 2.5 69.3  
414 4. OG 3.5 92.6  
512 5. OG 3.5 79.8  
513 5. OG 2.5 69  
514 5. OG 3.5 92.6  
612 6. OG 3.5 78.9  
613 6. OG 2.5 68.4  
614 6. OG 3.5 92  
Sulzerallee 88
1 EG 1.5 44.5  
2 EG 3.5 71.5  
3 EG 1.5 43.1  
4 EG 1.5 43  
5 EG 3.5 74.7  
6 EG 3.5 83.1  
Status Nr Zimmer Etage Fläche
Miete
Brutto CHF
PDF be-
werben
Sulzerallee 80
101 2.5 1. OG 56.6    
102 4.5 1. OG 97.6    
103 2.5 1. OG 63.4    
104 1.5 1. OG 41.2    
105 4.5 1. OG 99.7    
106 2.5 1. OG 56.6    
201 2.5 2. OG 55.9    
202 4.5 2. OG 97.5    
203 2.5 2. OG 62.9    
204 1.5 2. OG 41.2    
205 4.5 2. OG 99.6    
206 2.5 2. OG 55.9    
301 2.5 3. OG 55.8    
302 4.5 3. OG 97.3    
303 2.5 3. OG 62.9    
304 1.5 3. OG 41.2    
305 4.5 3. OG 99.4    
306 2.5 3. OG 55.8    
401 2.5 4. OG 55.8    
402 4.5 4. OG 97.2    
403 2.5 4. OG 62.9    
404 1.5 4. OG 41.2    
405 4.5 4. OG 99.2    
406 2.5 4. OG 55.8    
501 2.5 5. OG 55.8    
502 4.5 5. OG 96.8    
503 2.5 5. OG 62.9    
504 1.5 5. OG 41.2    
505 4.5 5. OG 98.8    
506 2.5 5. OG 55.8    
601 2.5 6. OG 54.8    
602 4.5 6. OG 96.1    
603 2.5 6. OG 62.3    
604 1.5 6. OG 40.8    
605 4.5 6. OG 98.2    
606 2.5 6. OG 54.8    
Sulzerallee 82
107 3.5 1. OG 80    
108 3.5 1. OG 92.6    
109 2.5 1. OG 69.8    
207 3.5 2. OG 80    
208 3.5 2. OG 92.6    
209 2.5 2. OG 69.6    
307 3.5 3. OG 80    
308 3.5 3. OG 92.6    
309 2.5 3. OG 69.3    
407 3.5 4. OG 80    
408 3.5 4. OG 92.6    
409 2.5 4. OG 69.3    
507 3.5 5. OG 80    
508 3.5 5. OG 92.6    
509 2.5 5. OG 69    
607 3.5 6. OG 79.1    
608 3.5 6. OG 92.1    
609 2.5 6. OG 68.4    
Sulzerallee 84
110 3.5 1. OG 86.5    
111 4.5 1. OG 100    
210 3.5 2. OG 85.8    
211 4.5 2. OG 99.3    
310 3.5 3. OG 85.8    
311 4.5 3. OG 99.3    
410 3.5 4. OG 85.8    
411 4.5 4. OG 99.3    
510 3.5 5. OG 85.8    
511 4.5 5. OG 99.3    
610 3.5 6. OG 84.9    
611 4.5 6. OG 98.6    
Sulzerallee 86
112 3.5 1. OG 79.8    
113 2.5 1. OG 69.8    
114 3.5 1. OG 92.6    
212 3.5 2. OG 79.9    
213 2.5 2. OG 69.6    
214 3.5 2. OG 92.6    
312 3.5 3. OG 79.8    
313 2.5 3. OG 69.3    
314 3.5 3. OG 92.6    
412 3.5 4. OG 79.8    
413 2.5 4. OG 69.3    
414 3.5 4. OG 92.6    
512 3.5 5. OG 79.8    
513 2.5 5. OG 69    
514 3.5 5. OG 92.6    
612 3.5 6. OG 78.9    
613 2.5 6. OG 68.4    
614 3.5 6. OG 92    
Sulzerallee 88
1 1.5 EG 44.5    
2 3.5 EG 71.5    
3 1.5 EG 43.1    
4 1.5 EG 43    
5 3.5 EG 74.7    
6 3.5 EG 83.1    

frei reserviert vermietet

Tiefgaragenparkplätze zur Miete vorhanden.
Die Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen bleiben vorbehalten.

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Datenschutz

verstanden
Top